Le tariffe degli ormeggi di Portorosa Marina Yachting
Tariffe 2025/2026 (Iva Esclusa)
(Per informazioni e approfondimenti contattare la direzione)
Non è incluso il costo di Acqua e Luce in banchina
| CAT | LUNG (m) | WIDTH (m) | MQ | YEARLY |
|---|---|---|---|---|
| D | 8 | 3 | 24 | 2.700,00 |
| C | 12 | 4 | 48 | 5.500,00 |
| B | 15 | 5 | 75 | 9.000,00 |
| A | 20 | 5.5 | 110 | 18.000,00 |
| A1 | 30 | 6 | 180 | 30.000,00 |
Per richieste di transiti contattarci tramite email
Nota bene
Tutti i costi sopra indicati sono da intendersi iva eslusa. La stessa verrà calcolata al momento della prenotazione in base alla normativa vigente.